業務実績
- Our Works
事務所・庁舎
- Works 01
※横にスクロールしてご確認ください。
建物名称・業務内容 | 設計年度 | 構造・規模 | 延床面積 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
北海道根室振興局中標津合同庁舎改築設備工事監理 | 2025年 | RC 0+2 | 1,860 | 中標津町 |
根室振興局別海合同庁舎改修設備工事監理 | 2025年 | RC+S 0+2 | 1,179 | 別海町 |
後志総合振興局後志合同庁舎改修設備工事基本設計 | 2025年 | RC+S 0+3 | 10,515 | 俱知安町 |
札幌圏消防システム更新付帯電気設備工事監理その2 | 2023年 | 9施設 | - | 札幌市 |
静内合同庁舎長寿命化設備工事監理 | 2023年 | CB 0+1 | 470 | 新ひだか町 |
北海道根室振興局別海合同庁舎改修設備工事実施設計 | 2023年 | RC+S 0+2 | 1,179 | 別海町 |
上川合同庁舎自動制御設備ほか改修工事実施設計 | 2023年 | RC 0+4 | 18,117 | 旭川市 |
胆振総合振興局室蘭建設管理部苫小牧出張所改築設備工事監理 | 2023年 | RC・W 0+3 | 1,609 | 苫小牧市 |
渡島合同庁舎電気設備改修工事実施設計 | 2023年 | SRC -1+4 | 15,323 | 函館市 |
道庁舎照明設備改修工事(西北海道地区)実施設計 | 2023年 | - | - | 西北海道 |
白石消防署・市民防災センター改修設備工事監理 | 2022年 | RC -1+5 | 3,670 | 札幌市 |
北海道合同庁舎衛生設備改修工事実施設計・監理(上川地区) | 2021年 | RC -1+4 | 16,237 | 旭川市 |
北海道札幌道税事務所暖房衛生設備改修工事監理 | 2021年 | RC 0+3 | 1,937 | 札幌市 |
白石消防署・市民防災センター改修設備工事実施設計 | 2021年 | RC -1+5 | 3,670 | 札幌市 |
登別市消防支署新庁舎建設工事監理 | 2021年 | RC 0+3 | 1,183 | 登別市 |
みどり小学校旧給食室改修工事監理 | 2021年 | RC 0+4 | 5,720 | 札幌市 |
北海道札幌道税事務所暖房衛生設備改修工事実施設計 | 2020年 | RC 0+3 | 1,937 | 札幌市 |
小樽警察署庁舎冷房設備改修工事監理 | 2020年 | RC 0+3 | 3,887 | 小樽市 |
警察学校函館方面分校非常用発電設備改修工事監理 | 2019年 | RC 0+2 | 2,593 | 函館市 |
小樽警察署庁舎冷房設備改修実施設計 | 2019年 | RC 0+3 | 3,887 | 小樽市 |
菊水分庁舎自動制御設備工事監理 | 2019年 | RC 0+4 | 4,280 | 札幌市 |
警察学校函館方面分校非常用発電設備改修実施設計 | 2019年 | RC 0+2 | 2,593 | 函館市 |
滝川警察署砂川分庁舎新築設備工事実施設計 | 2019年 | RC 0+2 | 518 | 砂川市 |
名寄警察署美深分庁舎新築設備工事実施設計 | 2019年 | RC 0+2 | 418 | 美深町 |
菊水分庁舎自動制御設備改修工事実施設計 | 2018年 | RC 0+4 | 4,280 | 札幌市 |
北海道宗谷総合振興局稚内建設管理部礼文出張所暖房設備改修工事実施設計 | 2018年 | RC 0+2 | 534 | 礼文島 |
登別消防支署新庁舎建設基本・実施設計 | 2017年 | RC 0+3 | 1,183 | 登別市 |
恵庭市消防本部暖房・給湯用設備設置工事実施設計 | 2017年 | RC 0+2 | 1,477 | 恵庭市 |
麻生総合センター暖房設備他改修工事実施設計 | 2016年 | RC 0+2 | 2,319 | 札幌市 |
清田区土木センター設備改修工事実施設計 | 2016年 | RC 平屋 | 7,205 | 札幌市 |
札幌市役所本庁舎照明制御システム更新電気設備工事実施設計 | 2015年 | RC -2+19 | 42,216 | 札幌市 |
札幌勤労者職業福祉センター受水槽設備他更新工事実施設計 | 2013年 | RC -1+7 | 21,433 | 札幌市 |
札幌駅北口駅前広場施設中央監視装置更新工事実施設計 | 2013年 | RC -2 | 16,947 | 札幌市 |
北海道旧本庁舎(赤れんが)設備調査等業務 | 2013年 | レンガ -1+2 | 4,898 | 札幌市 |
羊蹄山ろく消防組合蘭越支署庁舎建設工事実施設計 | 2013年 | RC 0+2 | 2,195 | 蘭越町 |
札幌刑務所車庫棟等新営工事監理 | 2013年 | RC 0+1 | 324 | 札幌市 |
恵庭市消防本部増築・改修工事実施設計 | 2013年 | RC 0+5 | 2,052 | 恵庭市 |
後志総合振興局庁舎放射線防護対策設備工事実施設計 | 2013年 | RC造地下1階地上3階建 | 8,850 | 俱知安町 |
北見農試験場耐震補強工事実施設計 | 2011年 | - | - | 北見市 |
胆振東部消防組合消防耐震改修実施設計 | 2011年 | 0+2 | - | 厚真町 |
磨屋町ビル空調改修工事実施設計・監理 | 2011年 | SRC 0+8 | 5,037 | 岡山市 |
札幌市南区役所耐震改修実施設計・工事監理 | 2010年 | RC -1+3 | 8,085 | 札幌市 |
札幌市南区役所耐震改修設備実施設計 | 2008年 | RC -1+3 | 8,085 | 札幌市 |
クリスタルタワー改修工事実施設計 | 2008年 | S -1+15 | 7,935 | 札幌市 |
ノルテプラザ空調設備改修工事実施設計・監理 | 2008年 | S 0+6 | 6,465 | 札幌市 |
57山京ビルWC他改修工事実施設計・監理 | 2007年 | SRC -1+8 | 4,430 | 札幌市 |
全労済北海道本部ビル新築工事実施設計 | 2007年 | RC・S 0+5 | 3,980 | 札幌市 |
商業施設・店舗
- Works 02
※横にスクロールしてご確認ください。
建物名称・業務内容 | 設計年度 | 構造・規模 | 延床面積 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
サロベツ国立公園円山園地長寿命化改修実施設計 | 2024年 | W 0+2 | 696 | 豊富町 |
青葉公園受変電設備等更新工事実施設計 | 2024年 | - | - | 千歳市 |
KUROMORI千歳新錦町新築設備実施設計 | 2024年 | W 0+2 | 1,132 | 千歳市 |
新琴似市民運動広場管理棟新築設備工事修正実施設計 | 2023年 | S 0+1 | 127 | 札幌市 |
大通公園3丁目受変電設備ほか改修工事監理 | 2022年 | RC -1+1 | 80 | 札幌市 |
クラブメットキロロリゾート改修工事実施設計・監理 | 2022年 | RC -1+14 | 11,200 | 赤井川村 |
北海道立オホーツク流氷科学センター設備改修工事実施設計 | 2022年 | RC -1+3 | - | 紋別市 |
発寒破砕工場給水設備改修工事監理 | 2022年 | SRC -1+4 | 11,500 | 札幌市 |
新冠町多機能交流施設工事実施設計・監理 | 2022年 | W 0+1 | 478 | 新冠町 |
支笏洞爺国立公園登別園地公衆トイレ長寿命化等改修実施設計 | 2022年 | S 0+1 | 29,417 | 登別市 |
北海道利尻空港ターミナルビル空調設備改修工事実施設計 | 2021年 | SRC 0+2 | 1,936 | 利尻富士町 |
支笏洞爺国立公園登別園地公衆トイレ長寿命化等改修実施設計 | 2021年 | S 0+1 | 29,417 | 登別市 |
大雪山国立公園層雲峡博物展示施設脱炭素化改修工事監理 | 2021年 | S 0+2 | 716 | 旭川市 |
発寒破砕工場床洗浄ポンプほか更新工事実施設計 | 2021年 | SRC+S -1+4 | 11,512 | 札幌市 |
サッポロファクトリー本講受水槽改修検討業務 | 2021年 | RC | - | 札幌市 |
大雪山国立公園層雲峡博物展示施設脱炭素化改修工事実施設計 | 2021年 | S 0+2 | 716 | 旭川市 |
いわみざわ北村温泉大規模改修設備工事監理 | 2020年 | RC 0+3 | 3,330 | 岩見沢市 |
クラブメットトマム2020年 改修工事検討業務 | 2020年 | SRC | 45,000 | 占冠村 |
サッポロファクトリーLED化工事(2条館、3条館)設備実施設計 | 2020年 | RC -1+4 | - | 札幌市 |
いわみざわ北村温泉大規模改修設備実施設計 | 2019年 | RC 0+3 | 3,330 | 岩見沢市 |
リフレサッポロ改修基本検討業務 | 2019年 | SRC -1+5 | 9,247 | 札幌市 |
札幌ドーム芝用照明電源設備工事監理 | 2019年 | S -2+4 | 98,226 | 札幌市 |
サッポロファクトリー2条館1階(保育所)改修工事監理 | 2019年 | RC -1+4 | - | 札幌市 |
サッポロファクトリー2条館1階改装工事実施設計 | 2019年 | RC -1+4 | - | 札幌市 |
札幌ドームドーピング検査室改修設備工事監理 | 2019年 | S -2+4 | 98,226 | 札幌市 |
札幌ドーム芝用照明電源設備工事実施設計 | 2019年 | S -2+4 | 98,226 | 札幌市 |
札幌ドームドーピング検査室改修設備工事実施設計 | 2018年 | S -2+4 | 98,226 | 札幌市 |
東西線大通駅エレベーター等設置設備工事実施設計 | 2018年 | RC -3+0 | 24,791 | 札幌市 |
元町駅他2駅エレベーター更新工事実施設計 | 2018年 | RC -2+0 他 | 5,546 | 札幌市 |
サッポロファクトリー2条4階事務所テナント改修実施設計 | 2017年 | RC -1+4 | - | 札幌市 |
サッポロファクトリー2条2階改修工事実施設計 | 2016年 | RC -1+4 | - | 札幌市 |
小学校給食センター厨房空調設備改修工事実施設計 | 2015年 | RC 0+1 | 1,114 | 恵庭市 |
サッポロファクトリー2条館地下1階改修実施設計 | 2015年 | RC | 1,050 | 札幌市 |
サッポロファクトリーアトリウム地下1階トイレ改修工事実施設計 | 2013年 | S | 120 | 札幌市 |
サッポロさとらんどセンターハウス他設備改修工事監理 | 2013年 | RC 0+2 | 2,405 | 札幌市 |
サッポロさとらんどセンターハウス改修工事・中央監視装置保全実施設計 | 2012年 | RC 0+2 | 2,405 | 札幌市 |
サッポロファクトリー2条館便所改修工事実施設計・監理 | 2011年 | RC -1+4 | 111 | 札幌市 |
苫小牧市第一小学校給食共同調理場移転新築工事監理 | 2011年 | RC 0+2 | 4,448 | 苫小牧市 |
函館しらかば調剤薬局再建工事実施設計 | 2010年 | W +2 | 480 | 函館市 |
ほしみ文書管理センター新築工事実施設計 | 2010年 | RC 0+4 | 4,377 | 小樽市 |
サッポロファクトリー2条館4階改修工事実施設計・監理 | 2010年 | RC -1+4 | - | 札幌市 |
サッポロファクトリーフロンティア館BEMS工事設備システム性能検証 | 2008年 | S 0+9 | 28,000 | 札幌市 |
苫小牧市第一小学校給食共同調理場移転新築工事実施設計 | 2008年 | RC 0+2 | 4,448 | 苫小牧市 |
自動車検査北海道旭川車検場改修08建築その他工事実施設計 | 2008年 | S 0+1 | 1,235 | 旭川市 |
自動車検査北海道帯広車検場改修08建築その他工事実施設計 | 2008年 | S 0+1 | 1,295 | 帯広市 |
やわらぎ斎場春光新築工事実施設計 | 2008年 | S 0+2 | 1,412 | 旭川市 |
北海道銀行小樽新築工事実施設計 | 2008年 | RC 0+3 | 1,431 | 小樽市 |
北海道銀行中標津新築工事実施設計 | 2008年 | RC 0+2 | 512 | 中標津郡 |
北のたまゆら桑園店地中熱利用融雪設備実施設計 | 2008年 | 地中熱利用融雪面積 | 1,061 | 札幌市 |
北のたまゆら江別店新築工事実施設計・監理 | 2007年 | RC・S -1+1 | 2,000 | 江別市 |
教育文化・研究施設
- Works 03
※横にスクロールしてご確認ください。
建物名称・業務内容 | 設計年度 | 構造・規模 | 延床面積 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
特別支援学校空調設備改修工事実施設計(石狩管内A) | 2024年 | RC 0+4 | 19,371 | 石狩管内 |
小中学校空調設備設置工事実施設計 | 2024年 | RC 0+3 | 21,755 | 北斗市 |
北斗市小学校照明器具更新工事実施設計 | 2024年 | RC 0+3 | 11,438 | 北斗市 |
道立苫小牧高等技術専門学院実習棟ほか電気設備改修工事監理 | 2024年 | RC 0+2 | 6,289 | 苫小牧市 |
北海道立農業大学校乳牛舎ほか改修その他設備工事実施設計 | 2024年 | RC+S+RS | 13,643 | 本別町 |
北海道職業能力開発促進センター受変電設備更新工事監理 | 2024年 | RC 0+4 | 11,524 | 札幌市 |
留寿都村義務教育学校基本構想・基本計画 | 2024年 | RC+S | 3,600 | 留寿都村 |
小樽桜陽高等学校電灯設備実施設計 | 2024年 | RC 0+4 | 8,032 | 小樽市 |
札幌北高等学校ほか2校電灯設備改修工事実施設計 | 2024年 | RC 0+4 | 31,258 | 札幌市 |
北海道立職業能力開発支援センターエアコン改修工事実施設計 | 2024年 | RC 0+3 | 11,046 | 札幌市 |
職能開発大学校学生ホール立替その他工事実施設計 | 2023年 | RC+S 0+3 | 5,633 | 札幌市 |
第二児童相談所新築設備工事監理 | 2023年 | RC 0+4 | 3,963 | 札幌市 |
大野農業高等学校食品加工実習棟改築設備工事実施監理 | 2023年 | RC+S 0+2 | 4,386 | 北斗市 |
中学校防音機能復旧工事実施設計 | 2023年 | RC+SRC 0+4 | 7,084 | 千歳市 |
共働の家放射線防護対策事業工事監理 | 2023年 | RC+W -1+2 | 2,102 | 古平町 |
道立青少年体験活動支援施設ネイパル砂川長寿命化設備工事監理 | 2023年 | CB+S 0+2 | 2,206 | 砂川市 |
農業大学校聖峰寮長寿命化ほか設備工事実施設計 | 2023年 | RC+CB 0+2 | 2,103 | 苫小牧市 |
職能開発大学校学生ホール立替その他工事実施設計 | 2023年 | RC+S 0+3 | 5,633 | 札幌市 |
夕張高等学校ほか1校電灯設備改修工事実施設計 | 2023年 | RC+S 0+4 | 12,947 | 夕張市 |
帯広農業高等学校食品加工実習施設空調実施設計 | 2023年 | RC 0+2 | 126 | 帯広市 |
釧路東高等学校大規模改造第2期設備工事実施設計 | 2022年 | RC 0+4 | 6,254 | 釧路市 |
第二児童相談所新築設備工事基本設計 | 2022年 | RC 0+4 | 3,963 | 札幌市 |
大野農業高等学校食品加工実習棟改築設備工事実施設計 | 2022年 | RC+S 0+2 | 4,386 | 北斗市 |
道立漁業研修所電気設備改修工事実施設計 | 2022年 | RC 0+2 | 3,042 | 鹿部町 |
岩内町保育所建設工事監理 | 2022年 | W | 1,400 | 岩内町 |
信濃小・青葉中学校受変電他実施設計 | 2022年 | RC 0+3 | 10,000 | 千歳市 |
恵み野小学校(校舎・講堂)防音機能復旧工事監理 | 2022年 | RC 0+3 | 4,860 | 恵庭市 |
北海道小樽未来創造高等学校ほか1校厨房空調実施設計 | 2022年 | RC -1+5 | 10,962 | 小樽市 |
空調設備改修工事実施設計(札聾・札幌養護・新篠津高等養護) | 2022年 | RC 0+2 | 13,832 | 札幌市 |
陵雲小学校給水設備改修実施設計 | 2022年 | RC+SRC | 7,971 | 旭川市 |
静内農業高等学校設備改修工事実施設計 | 2022年 | RC+SRC | 1,242 | 日高町 |
名寄高等学校増築その他工事基本設計 | 2022年 | RC+S 0+3 | 7,017 | 名寄市 |
北海道釧路東高等学校大規模改造第2期工事監理 | 2021年 | RC 0+4 | 6,196 | 釧路市 |
恵み野小学校(校舎・講堂)防音機能復旧工事実施設計 | 2021年 | RC 0+3 | 4,860 | 恵庭市 |
動物愛護センター新築設備工事実施設計 | 2021年 | RC 0+2 | 1,000 | 札幌市 |
岩内保育所建設工事実施設計 | 2021年 | W | 1,400 | 岩内町 |
旭丘高等学校屋内運動場照明設備改修工事監理 | 2020年 | RC -1+2 | - | 札幌市 |
岩見沢市立学校情報通信設備改修工事実施設計 | 2020年 | RC・S 0+3 | 4,674 | 岩見沢市 |
柏陽中学校校舎・講堂防音機能復旧工事監理 | 2020年 | RC | 1,104 | 恵庭市 |
動物愛護センター新築設備工事基本設計 | 2020年 | RC 0+2 | 1,000 | 札幌市 |
銀山学園放射線防護対策工事実施設計・監理 | 2020年 | RC 0+2 | 4,896 | 余市郡 |
北九条小学校ほか2校屋内運動場照明設備改修工事実施設計 | 2019年 | S 0+3 | - | 札幌市 |
サロベツ国立公園円山園円山地案内所省エネ改修工事実施設計・監理 | 2019年 | W 0+1 | 904 | 天塩郡 |
柏陽中学校校舎・講堂防音機能復旧工事実施設計 | 2019年 | RC+SRC | 1,104 | 恵庭市 |
寿町会館防音機能復旧工事監理 | 2019年 | RC 0+2 | 584 | 恵庭市 |
大倉山小学校電気設備改修工事監理 | 2019年 | RC 0+4 | 4,500 | 札幌市 |
農試公園屋内広場中央監視装置他改修工事監理 | 2019年 | RC 0+2 | 4,545 | 札幌市 |
美香保中学校リニューアル改修工事監理 | 2019年 | RC 0+4 | 7,581 | 札幌市 |
大倉山小学校電気設備改修工事実施設計 | 2019年 | RC 0+4 | 4,500 | 札幌市 |
旧北海道滝上高等学校改修設備工事実施設計 | 2019年 | RC 0+2 | 4,094 | 札幌市 |
農試公園屋内広場中央監視装置他改修設備工事実施設計 | 2018年 | RC 0+1 | - | 札幌市 |
札幌芸術の森受変電設備改修工事監理 | 2018年 | RC 0+2 | 1,870 | 札幌市 |
美香保中学校リニューアル改修実施設計 | 2018年 | RC 0+2 | 4,545 | 札幌市 |
北海道立右岸好太郎美術館LED照明改修工事基本設計 | 2018年 | RC -1+2 | 1,247 | 札幌市 |
北海道立衛生研究所管理棟長寿命化設備工事実施設計 | 2018年 | RC 0+2 | 1,792 | 札幌市 |
澄川図書館ほか1施設照明改修工事監理 | 2017年 | RC 0+2 | 1,199 | 札幌市 |
柏陽中学校トイレ改修工事(第2期)工事監理 | 2017年 | RC・平屋 | 1,104 | 恵庭市 |
恵明中学校校舎防音機能復旧工事監理 | 2017年 | RC | - | 恵庭市 |
東恵庭会館防音機能復旧工事実施設計 | 2017年 | RC | - | 恵庭市 |
寿町会館防音機能復旧工事実施設計 | 2017年 | RC 0+2 | 584 | 恵庭市 |
三角山小学校便所改修設備工事監理 | 2017年 | RC 0+4 | 3,982 | 札幌市 |
三岸好太郎美術館LED照明改修工事基本設計 | 2016年 | RC -1+2 | 1,247 | 札幌市 |
芸術の森受変電設備改修工事実施設計 | 2016年 | RC 0+2 | 1,870 | 札幌市 |
澄川図書館ほか1施設照明改修工事実施設計 | 2016年 | RC 0+2 | 1,199 | 札幌市 |
三角山小学校便所改修設備工事実施設計 | 2016年 | RC 0+4 | 3,982 | 札幌市 |
北海道立函館美術館冷暖房設備改修工事実施設計 | 2016年 | RC 0+2 | 3,293 | 函館市 |
北海道北見商業高等学校大規模改造設備工事実施設計 | 2016年 | RC 0+3 | 6,285 | 北見市 |
美香保小学校大規模改造設備工事実施設計 | 2016年 | RC 0+4 | 5,512 | 札幌市 |
北野平小学校ほか4校屋内運動場温風暖房機更新工事実施設計 | 2016年 | RC 0+4 | - | 札幌市 |
柏陽中学校トイレ改修工事実施設計 | 2015年 | RC 0+3 | 4,902 | 恵庭市 |
北海道札幌工業高等学校屋内体育館改築設備工事実施設計 | 2015年 | RC・S 0+2 | 1,472 | 札幌市 |
高等教育推進機構オープンエデュケーションセンタースタジオ教室改修実施設計 | 2015年 | R 0+2 | 2,235 | 札幌市 |
北海道教育大学岩見沢校講義棟実施設計 | 2014年 | R 0+2 | 1,016 | 岩見沢市 |
北海道教育大学函館校2号館等津波避難施設化改修工事実施設計 | 2013年 | RC・SRC 0+2 | 4,545 | 函館市 |
北海道大学病院中央診療棟(北)手術部クリーンサプライルーム等空調設備改修工事実施設計 | 2013年 | SRC -1+6 | 63,505 | 札幌市 |
北海道大学病院病棟5-1無菌治療室改修機械設備工事実施設計 | 2013年 | SRC -1+6 | 11,110 | 札幌市 |
清田中学校耐震改修工事実施設計 | 2013年 | RC 0+4 | 3,883 | 札幌市 |
北海道大学病院管理棟生体試料室等改修工事実施設計 | 2012年 | RC 0+4 | 5,171 | 札幌市 |
豊平区民センター耐震基本設計 | 2012年 | RC -1+3 | 3,524 | 札幌市 |
苫小牧沼ノ端中学校設備設計工事実施設計 | 2012年 | RC 0+2 | 1,129 | 札幌市 |
萩野小学校改修設計工事実施設計 | 2012年 | RC・SRC 0+2 | 1,079 | 札幌市 |
浜益中学校設備設計工事実施設計 | 2012年 | RC 平屋 | 602 | 札幌市 |
大谷地小学校耐震改修工事調査・計画・実施設計 | 2012年 | RC 0+4 | 4,422 | 札幌市 |
真駒内緑小学校耐震改修計画 | 2012年 | RC 0+3 | 3,961 | 札幌市 |
ニセコ小学校大規模改修工事実施設計・監理 | 2012年 | RC・SRC 0+3 | 4,449 | ニセコ町 |
拓進小学校屋内体育館・校舎 新築工事調査・計画・実施設計 | 2011年 | RC 0+3 | 6,210 | 苫小牧市 |
新川中学校耐震改修工事実施設計・監理 | 2011年 | RC 0+4 | 6,694 | 札幌市 |
ひばりが丘小学校耐震改修工事実施設計・監理 | 2011年 | RC 0+4 | 5,486 | 札幌市 |
高台小学校校舎屋大規模改修工事実施設計 | 2011年 | RC・SRC 0+2 | 5,165 | 北広島市 |
若葉小学校校舎屋体地震補強・大規模改修工事実施設計 | 2011年 | RC・SRC 0+2 | 5,206 | 北広島市 |
ニセコ小学校体育館・校舎工事監理 | 2011年 | RC・SRC 0+3 | 4,449 | ニセコ町 |
志茂立体事業付帯排水施設工事実施設計 | 2011年 | RC | 92 | 福生市 |
砂原中学校体育館耐震改修工事実施設計 | 2010年 | S+RC 0+3 | 1,325 | 森町 |
森中学校耐震改修工事実施設計 | 2010年 | S+RC 0+3 | 1,958 | 森町 |
ニセコ小学校体育館・校舎工事実施設計 | 2010年 | RC・SRC 0+3 | 4,449 | ニセコ町 |
滝川市立図書館移転改修工事電気実施設計 | 2010年 | SRC -1+11 | 1,472 | 滝川市 |
北海道大学厚岸臨海実験所整備工事実施設計 | 2010年 | S -1+2 | 1,015 | 厚岸町 |
追分中学校建設工事実施設計 | 2010年 | RC 0+2 | 2,192 | 安平町 |
新ひだか町高静小学校耐震改修工事実施設計・監理 | 2010年 | RC 0+3 | 7,000 | 静内町 |
明園小学校耐震改修工事実施設計・監理 | 2009年 | RC 0+3 | 5,809 | 札幌市 |
明園小学校耐震改修工事実施設計 | 2008年 | RC 0+3 | 5,809 | 札幌市 |
北海道大学高等教育機能開発総合センター他改修機能機械設備工事実施設計 | 2008年 | R 0+3 | 8,279 | 札幌市 |
北海道更別農業高等学校耐震補強実施設計 | 2008年 | RC 0+2 | 3,255 | 河西郡 |
岩見沢高校校舎耐震改修実施設計 | 2007年 | RC 0+4 | 6,190 | 岩見沢市 |
室蘭工大校舎耐震補強に伴う設備改修工事実施設計 | 2007年 | RC 0+4 | 5,590 | 室蘭市 |
医療・福祉施設
- Works 04
※横にスクロールしてご確認ください。
建物名称・業務内容 | 設計年度 | 構造・規模 | 延床面積 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
動物愛護センター新築設備工事監理 | 2023年 | W 0+2 | 990 | 札幌市 |
るすつ子どもセンター冷房設備増設改修工事設備実施設計 | 2023年 | W 0+1 | 1,499 | 留寿都村 |
札幌高等養護学校大規模改造設備工事監理 | 2023年 | RC+S 0+2 | 8,858 | 札幌市 |
今金高等養護学校大規模改造設備工事監理 | 2022年 | RC 0+2 | 2,554 | 函館市 |
札幌高等養護学校大規模改造設備工事実施設計 | 2022年 | RC+S 0+2 | 8,858 | 札幌市 |
南幌養護学校厨房空調設備改修工事実施設計 | 2022年 | RC 0+2 | - | 南幌町 |
動物愛護センター新築設備工事実施設計 | 2021年 | W 0+2 | 990 | 札幌市 |
大野農業高等学校独立産振棟改築設備工事実施設計 | 2021年 | S他 0+2 | 1,480 | 北斗市 |
北海道今金高等養護学校大規模改造設備工事実施設計 | 2021年 | RC 0+2 | 2,554 | 今金町 |
市立千歳市民病院ポンプ等熱源機器類改良工事実施設計 (その2) | 2020年 | RC 0+4 | 19,490 | 千歳市 |
石狩地区特別支援学校調和設備設置工事実施設計 | 2020年 | RC 0+2 | 5,156 | 千歳市他 |
北海道特別支援学校衛生設備改修工事実施設計・監理(空知地区) | 2020年 | RC 0+2 | 8,740 | 南幌町 |
北海道特別支援学校空調設備改修工事実施設計 | 2020年 | RC 0+2 | 4,459 | 伊達市 |
帯広聾学校大規模改造第2期設備工事監理 | 2020年 | RC 0+2 | 2,631 | 帯広市 |
北海道特別支援学校空調設備改修工事実施設計(檜山地区) | 2020年 | RC 0+2 | 3,333 | 今金町 |
余市養護学校ほか1校空調設備改修工事実施設計 | 2020年 | RC 0+2 | - | 余市町 |
岩見沢養護学校空調設備改修工事実施設計 | 2020年 | RC 0+2 | 4,670 | 岩見沢市 |
札幌養護学校ほか1校空調設備改修工事実施設計 | 2020年 | RC 0+3 | 5,299 | 札幌市 |
稚内養護学校空調設備改修工事実施設計 | 2020年 | RC 0+2 | 770 | 稚内市 |
市立千歳市民病院非常用発電機用燃料タンク増設工事実施設計 | 2019年 | RC 0+4 | 19,490 | 千歳市 |
古平福祉会協働の家放射線防護事業実施設計 | 2019年 | S 0+1 | 751 | 古平町 |
新篠津高等養護学校大規模改造設備工事実施設計 | 2017年 | RC 0+2 | 5,137 | 石狩郡 |
室蘭聾学校大規模改造設備工事実施設計 | 2017年 | RC 0+2 | 2,602 | 室蘭市 |
釧路市中央病院新築工事実施設計 | 2016年 | RC 0+6 | 9,210 | 釧路市 |
岩内協会病院放射線防護対策工事設備実施設計 | 2016年 | SRC・RC 0+6 | 13,214 | 岩内郡 |
グリーンライフ光陽設備配管調査診断 | 2014年 | RC 0+3 | 2,090 | 札幌市 |
るすつ子どもセンター建設工事基本・実施設計 | 2013年 | W平屋 | 1,499 | 留寿都町 |
ニセコ町高齢者グループホームきら里新築工事実施設計 | 2012年 | W平屋 | 756 | ニセコ町 |
小樽夜間急病センター設備実施設計 | 2012年 | RC 0+1 | 552 | 小樽市 |
雇用促進野幌共同浴場設備改修工事実施設計 | 2011年 | RC W平屋 | 219 | 札幌市 |
美唄障害支援施設パシオ設備改修工事実施設計 | 2011年 | RC 0+1 | 2,025 | 美唄市 |
国立帯広病院熱源機器等更新整備その他工事実施設計 | 2011年 | RC 0+1 | - | 帯広市 |
函館緑化会老人ホームせせらぎ増築工事実施設計 | 2011年 | RC 0+2 | 2,576 | 函館市 |
生産・流通施設
- Works 05
※横にスクロールしてご確認ください。
建物名称・業務内容 | 設計年度 | 構造・規模 | 延床面積 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
山本処理場山本東処理施設暖房設備更新工事監理 | 2023年 | RC 0+1 | 1,880 | 札幌市 |
山本処理場山本地区伝送装置改修工事監理 | 2023年 | 一部RC 0+2 | 1,883 | 札幌市 |
山本処理場山本地区伝送装置ほか改修工事実施設計 | 2022年 | 一部RC 0+2 | 1,883 | 札幌市 |
六花亭帯広本社工場改修工事実施設計(管理棟・第2工場) | 2021年 | RC 0+2 | 6,233 | 帯広市 |
六花亭帯広本社工場改修工事実施設計(第一工場) | 2020年 | S 0+1 | 5,220 | 帯広市 |
六花亭帯広本社工場改修工事実施設計(第四工場) | 2020年 | RC 0+2 | 1,947 | 帯広市 |
六花亭帯広本社工場改修工事実施設計(第三工場) | 2019年 | RC 0+3 | 6,082 | 帯広市 |
サッポロガーデンパークビール博物館ボイラー更新工事設備実施設計 | 2019年 | RC 0+5 | 338 | 札幌市 |
サッポロビール北海道工場新缶列充填室新設工事実施設計・監理 | 2007年 | S 0+2 | 280 | 恵庭市 |
サッポロビール北海道工場見学者通路改修工事実施設計・監理 | 2006年 | S 0+2 | - | 恵庭市 |
サッポロビール北海道工場セパレメンテセンター新築工事実施設計・監理 | 2006年 | S 0+1 | 720 | 恵庭市 |
サッポロビール北海道工場見学者ホ-ル棟改修工事実施設計・監理 | 2005年 | S 0+2 | 40 | 恵庭市 |
サッポロビ-ル北海道工場物流センタ-増築工事実施設計・監理 | 2003年 | S 0+1 | 870 | 恵庭市 |
死亡牛BSE検査施設新築実施設計 | 2003年 | S 0+1 | 1,390 | 帯広市 |
サッポロビ-ル北海道工場ロ-リ-場その他増築工事実施設計・監理 | 2002年 | S 0+1 | 720 | 恵庭市 |
農業試験場十勝牧場牛舎新築工事実施設計 | 2000年 | S 0+4 | 1,140 | 帯広市 |
北見通運本社ビル・配送センター新築工事実施設計・監理 | 2000年 | S 0+2 | 4,640 | 北見市 |
サッポロビール北海道工場冷蔵庫棟増築工事実施設計・監理 | 1997年 | S 0+1 | 380 | 恵庭市 |
住宅・共同住宅
- Works 06
※横にスクロールしてご確認ください。
建物名称・業務内容 | 設計年度 | 構造・規模 | 延床面積 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
北栄B団地4.5.6号棟設備改修工事実施設計 | 2024年 | RC 0+5 | 4,749 | 千歳市 |
錦町北団地建替工事(第6期工事)実施設計 | 2024年 | W 0+1 | 422 | 長沼町 |
錦町北団地建替工事(第5期工事)実施設計 | 2023年 | W 0+1 | 422 | 長沼町 |
